Läsårstider, ledigheter
Läsårstider
Läsårstider och lovdagar för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har fastställts till och med läsåret 2022/2023 (se sammanställning nedan).
Ledigheter
Enligt skollagen har eleverna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola närvaroplikt, så kallad skolplikt, samtliga skoldagar under läsåret men kortare ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas.
Det är rektor, eller den rektor utser, som beslutar om ledighet.
Ledighetsansökan ska göras via lärplattformen Vklass och lämnas in i god tid före ledigheten önskas.
Läsårstider 2020/2021 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
34 | Skolstart | Onsdag 19 augusti |
39 | Lovdag | Måndag 21 september |
44 | Läslov | 26-30 oktober |
52 | Avslutning | Tisdag 22 december |
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Tisdag 12 januari |
7 | Sportlov | 15-19 februari |
11 | Lovdag | Onsdag 17 mars |
14 | Påsklov | 6-9 april |
17 | Lovdag | Fredag 30 april |
19 | Lovdag | Fredag 14 maj |
23 | Avslutning | Fredag 11 juni |
Läsårstider 2021/2022 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
33 | Skolstart | Torsdag 19 augusti |
39 | Lovdag | Måndag 27 september |
44 | Läslov | 1-5 november |
51 | Avslutning | Tisdag 21 december |
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 12 januari |
7 | Sportlov | 14-18 februari |
11 | Lovdag | Onsdag 16 mars |
15 | Påsklov | 11-14 april |
21 | Lovdag | Fredag 27 maj |
24 | Avslutning | Onsdag 15 juni |
Läsårstider 2022/2023 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
33 | Skolstart | Torsdag 18 augusti |
44 | Läslov | 31 oktober-4 november |
51 | Avslutning | Tisdag 20 decmber |
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 11 januari |
7 | Sportlov | 13-17 februari |
15 | Påsklov | 11-14 april |
20 | Lovdag | Fredag 19 maj |
23 | Lovdag | Måndag 5 juni |
24 | Avslutning | Torsdag 15 juni |
Sidan uppdaterades senast: 2020-12-17